| Skills Area |
Strongly
Required |
Required | Not Required |
| Application Development | 33.33% | 52.33% | 16.33% |
| Architecture | 33.33% | 62.33% | 4.34% |
| Assembler | 18.43% | 46.37% | 35.20% |
| Capacity Planning | 38.00% | 39.67% | 22.33% |
| CICS | 40.96% | 43.67% | 15.37% |
| COBOL | 34.14% | 38.35% | 27.51% |
| DB2 | 36.60% | 44.50% | 18.90% |
| Disaster Recovery | 6.67% | 53.33% | 40.00% |
| IMS | 11.60% | 28.40% | 60.00% |
| Linux | 24.33% | 42.73% | 32.94% |
| Message Queuing | 27.00% | 68.33% | 4.67% |
| Networking | 37.33% | 43.07% | 19.60% |
| Performance Management | 26.33% | 52.33% | 21.33% |
| Security | 36.03% | 46.67% | 17.30% |
| Storage | 38.00% | 57.33% | 4.67% |
| SOA | 26.33% | 58.00% | 15.67% |
| System Administration | 32.00% | 41.67% | 26.33% |
| VSAM | 16.67% | 57.00% | 26.33% |
| WebSphere / Web Development | 16.33% | 59.00% | 24.67% |
| z/OS (ISPF, TSO, JCL) | 69.54% | 24.23% | 6.23% |
| z/VM | 18.63% | 33.17% | 48.20% |
| z/VSE | 4.67% | 44.00% | 51.33% |
Source: Consolidated_RoundtableSurveysResults.pdf , IBM Academic Initiative, System z Program, Enterprise Skills Survey Results, Roundtable Events 2006 through 2009, feedback from approximately 130 customers and partners